Konpozan chimik yo | Aparans | Dansite esansyèl g/cm³ | Sipèfisi m²/g | Volim pò cm³/g | Kraze fòsN/esfè | Na20% | AI203% | % adsorpsyon dlo |
Al2O3·nH2O | Silenn | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·nH2O | Clover èkstrude | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·nH2O | Silenn | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·nH2O | Clover èkstrude | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
Silisyòm aliminyòm konpoze | Silenn | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
Silisyòm aliminyòm konpoze | Clover èkstrude | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
Silisyòm aliminyòm konpoze | Silenn | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
Silisyòm aliminyòm konpoze | Clover èkstrude | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
Al2O3·nH2O | Silenn | 0.70-0.80 | ≥180 | ≥0.40 | ≥80 | ≤0.10 | ≥94 | ≥50 |
Al2O3·nH2O | Boul | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥70 | ≤0.20 | ≥94 | ≥65 |
Al2O3·nH2O | Boul | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥130 | ≤0.25 | ≥94 | ≥50 |
Al2O3·nH2O | Boul | 0.55-0.60 | ≥250 | ≥0.45 | ≥60 | 0.10-1.00 | ≥94 | ≥60-70 |
Al2O3·nH2O | Clover èkstrude | 0.45-0.60 | ≥350 | ≥0.65 | ≥70 | ≤0.10 | ≥95 | ≥80 |
25kg trikote sak / 25kg papye tablo tanbou / 200L tanbou fè oswa pou chak demann kliyan an.